Group 13: 1966-1985 Historic Formula One
27-Charles Nearburg 1981 Williams FW07C 2992
43-Steve Romak 1985 Tyrrell 12 3
32-Wade Carter 1982 Arrows A-4 2993
14-Cal Meeker 1979 Tyrrell 009 F1 3000
6-Robert Moeller 1982 Williams FW08 3000
8-Dan Marvin 1974 Brabham BT-44 2993
18-Lee Mowle 1977 Lotus Type 78 3000
5-Chris Locke 1976 Lotus 77 3000
15-Gray Gregory 1976 March 761 3000
11-Dan Collins 1982 Lotus Type 91 3000
1-Chris MacAllister 1976 Ferrari 312 T2 3
9-Richard Griot 1974 March 741 3000
29-John McKenna 1975 Parnelli VPJ-4 3000
20-Nick Griot 1978 Wolf WR6 3000
67-Michael Eckstein 1972 William Iso Marlboro F1 300
28-Doug Mockett 1976 Penske PC4 2993








































